Gebetszeiten
Die Gebetszeiten für Germering, täglich aktualisiert.
Freitagsgebet
13:30
Predigt (Hutbe) 13:00
Angabe noch nicht bestätigt
Nächstes Gebet
Öğle
12:23in 2 Std. 17 Min.
Dhuhr
Mittwoch 18. November 2026
Freitagsgebet: 13:30 (Predigt (Hutbe) 13:00)
Sabah
06:26
Fajr
Güneş
07:53
Sonnenaufgang
Öğle
12:23
Dhuhr
İkindi
14:30
Asr
Akşam
16:41
Maghrib
Yatsı
18:02
Isha
Berechnete Zeiten (Näherung für Germering) – noch nicht verbindlich. Sobald der Zugang zur Diyanet-Schnittstelle vorliegt, stehen hier die offiziellen Zeiten.
KontaktDie nächsten Tage
Der Download wird vorbereitet.
| Datum | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 18.11. | 06:26 | 07:53 | 12:23 | 14:30 | 16:41 | 18:02 |
| Do 19.11. | 06:27 | 07:54 | 12:23 | 14:29 | 16:40 | 18:01 |
| Fr 20.11. | 06:28 | 07:55 | 12:23 | 14:28 | 16:39 | 18:00 |
| Sa 21.11. | 06:29 | 07:56 | 12:23 | 14:28 | 16:38 | 17:59 |
| So 22.11. | 06:30 | 07:57 | 12:23 | 14:27 | 16:37 | 17:58 |
| Mo 23.11. | 06:31 | 07:58 | 12:23 | 14:27 | 16:36 | 17:57 |
| Di 24.11. | 06:33 | 07:59 | 12:23 | 14:26 | 16:35 | 17:56 |
Berechnete Zeiten (Näherung für Germering) – noch nicht verbindlich. Sobald der Zugang zur Diyanet-Schnittstelle vorliegt, stehen hier die offiziellen Zeiten.