Namaz vakitleri
Germering için namaz vakitleri, her gün güncellenir.
Cuma namazı
13:30
Hutbe 13:00
Bilgi henüz doğrulanmadı
Sıradaki vakit
Öğle
12:23kalan süre 2 sa. 22 dk.
Dhuhr
Çarşamba 18 Kasım 2026
Cuma namazı: 13:30 (Hutbe 13:00)
Sabah
06:26
Fajr
Güneş
07:53
Güneş
Öğle
12:23
Dhuhr
İkindi
14:30
Asr
Akşam
16:41
Maghrib
Yatsı
18:02
Isha
Hesaplanmış vakitler (Germering için yaklaşık değerler) – henüz bağlayıcı değildir. Diyanet servisine erişim sağlandığında burada resmî vakitler görünecek.
İletişimÖnümüzdeki günler
İndirme özelliği hazırlanıyor.
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar 18/11 | 06:26 | 07:53 | 12:23 | 14:30 | 16:41 | 18:02 |
| Per 19/11 | 06:27 | 07:54 | 12:23 | 14:29 | 16:40 | 18:01 |
| Cum 20/11 | 06:28 | 07:55 | 12:23 | 14:28 | 16:39 | 18:00 |
| Cmt 21/11 | 06:29 | 07:56 | 12:23 | 14:28 | 16:38 | 17:59 |
| Paz 22/11 | 06:30 | 07:57 | 12:23 | 14:27 | 16:37 | 17:58 |
| Pzt 23/11 | 06:31 | 07:58 | 12:23 | 14:27 | 16:36 | 17:57 |
| Sal 24/11 | 06:33 | 07:59 | 12:23 | 14:26 | 16:35 | 17:56 |
Hesaplanmış vakitler (Germering için yaklaşık değerler) – henüz bağlayıcı değildir. Diyanet servisine erişim sağlandığında burada resmî vakitler görünecek.